Spreads et Marges

bforex offre à ses traders des spreads fixes et compétitifs aux conditions du marché sur une large sélection de paires de devises. 
 
 
Currency Pair Spread Margin Trading Hours Example Quote Last Update
AUD/CAD 10 pips 0.5% 24 Hours 0.8521 01/08/2011
AUD/CHF 10 pips 0.5% 24 Hours 0.9420 01/08/2011
AUD/JPY 6 pips 0.5% 24 Hours 80.810 01/08/2011
AUD/USD 3 pips 0.5% 24 Hours 0.9193 01/08/2011
AUD/NZD 20 pips 0.5% 24 Hours 1.2492 01/08/2011
CAD/CHF 6 pips 0.5% 24 Hours 0.9750 01/08/2011
CAD/JPY 6 pips 0.5% 24 Hours 84.075 01/08/2011
CHF/JPY 6 pips 0.5% 24 Hours 86.22 01/08/2011
EUR/AUD 10 pips 0.5% 24 Hours 1.6016 01/08/2011
EUR/CAD 10 pips 0.5% 24 Hours 1.5488 01/08/2011
EUR/CHF 3 pips 0.5% 24 Hours 1.5115 01/08/2011
EUR/DKK 6 pips 0.5 % 24 Hours 7.4414 01/08/2011
EUR/GBP 3 pips 0.5% 24 Hours 0.9585 01/08/2011
EUR/HUF 22 pips 0.5% 24 Hours 277.90 01/08/2011
EUR/JPY 3 pips 0.5% 24 Hours 129.17 01/08/2011
EUR/USD 3 pips 0.5% 24 Hours 1.4612 01/08/2011
EUR/NOK 40 pips 0.5% 24 Hours 8.4138 01/08/2011
EUR/NZD 10 pips 0.5% 24 Hours 2.0184 01/08/2011
EUR/PLN 31 pips 0.5% 24 Hours 4.1998 01/08/2011
EUR/RON 84 pips 0.5% 24 Hours 4.2188 01/08/2011
EUR/SEK 5 pips 0.5% 24 Hours 10.444 01/08/2011
EUR/TRY 10 pips 0.5% 24 Hours 2.1812 01/08/2011
GBP/AUD 10 pips 0.5% 24 Hours 1.7825 01/08/2011
GBP/CAD 7 pips 0.5% 24 Hours 1.7317 01/08/2011
GBP/CHF 6 pips 0.5% 24 Hours 1.6832 01/08/2011
GBP/JPY 12 pips 0.5% 24 Hours 145.65 01/08/2011
GBP/SGD 12 pips 0.5% 24 Hours 2.2719 01/08/2011
GBP/NZD 10 pips 0.5% 24 Hours 2.3520 01/08/2011
GBP/USD 3 pips 0.5% 24 Hours 1.6580 01/08/2011
NZD/CAD 10 pips 0.5% 24 Hours 0.7315 01/08/2011
NZD/CHF 10 pips 0.5% 24 Hours 0.7040 01/08/2011
NZD/JPY 10 pips 0.5% 24 Hours 64.000 01/08/2011
NZD/USD 3 pips 0.5% 24 Hours 0.6580 01/08/2011
TRY/JPY 10 pips 0.5% 24 Hours 59.150 01/08/2011
USD/CAD 3 pips 0.5% 24 Hours 1.0620 01/08/2011
USD/CHF 3 pips 0.5% 24 Hours 1.0237 01/08/2011
USD/HKD 4 pips 0.5% 24 Hours 7.7571 01/08/2011
USD/HUF 28 pips 0.5% 24 Hours 193.46 01/08/2011
USD/JPY 3 pips 0.5% 24 Hours 88.280 01/08/2011
USD/MXN 6 pips 0.5% 24 Hours 12.7298 01/08/2011
USD/PLN 27 pips 0.5% 24 Hours 2.9231 01/08/2011
USD/RON 56 pips 0.5% 24 Hours 2.9392 01/08/2011
USD/RUB 22 pips 0.5% 24 Hours 30.816 01/08/2011
USD/TRY 10 pips 0.5% 24 Hours 1.5171 01/08/2011
USD/ZAR 100 pips 0.5% 24 Hours 7.4811 01/08/2011
 
 

Global Shares/Equitie

Les cours donnés par bforex sont établis d'après le marché du "spot" forex. bforex assure un trading en continu 24 heures sur 24 pour les devises.
 

Spreads

bforex offre à tous ses clients des spreads compétitifs et un système de cotation précis. Veuillez noter que les spreads sont établis aux conditions du marché. Grâce à notre logiciel, nos clients bénéficient d'outils avancés de trading pour des performances optimales.
 

Taux de Marge de Trading

Le taux de marge (trading) est le montant minimum réel en dollars US requis pour ouvrir une position d'une valeur précise.

Chez bforex, le taux de marge requis par défaut pour toutes les positions est de 0.5%.
 

Caractéristiques de la Marge

La marge indique à la fois le niveau maximum possible et le montant minimum requis pour ouvrir une position d'une certaine valeur. La marge représente également la limite de crédit que le trader ne doit pas dépasser. Chez bforex, le taux de marge est de 0.5%. Ainsi un compte de trading disposant de $12 500 est théoriquement en mesure de compléter ou exécuter des transactions jusqu'à $2 500 000. En tant que broker sur le forex, notre équipe de professionnels fait son possible pour assister les clients de bforex lorsque les positions ouvertes atteignent leurs capacités maximum. Les clients de bforex conservent toutefois l'entière maîtrise de leurs ordres.

La marge et l'effet de levier sont utilisés en fonction du risque choisi et des préférences de l'utilisateur. Il est important de souligner que négocier des volumes proches des 0.5% de capacité de marge n'est pas recommandé par bforex, car l'effet de levier à ce niveau est de 1:200 et peut entraîner une aggravation du risque très importante.

bforex offre à ses traders et à ses partenaires en marque blanche un système d'opérations de change innovant. Vous pouvez bénéficier des analyses de marché de bforex comprenant des indicateurs techniques et des outils graphiques de premier rang et autres fonctionnalités de pointe.